Model
|
1111X-8P | 1100-8P | 1100-4P |
Use Case | |||
Product description | Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. | Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. | Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. |
Typical number of users | 100 | 100 | 75 |
Performance positioning | 350 Mbps | 350 Mbps | 250 Mbps |
WAN | |||
Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
GE | 2 GE | 2 GE | 2 GE |
VDSL2, ADSL2+ | - | Yes | Yes |
VDSL2 35b / G.fast | - | Yes | - |
SHDSL | - | Yes | - |
Fiber | SFP | SFP | SFP |
Wireless WAN | |||
3G/4G LTE cellular | - | Yes | Yes |
LTE Advanced | - | Yes | Yes |
Active GPS support | - | Yes | Yes |
Multiband dipole antenna (x2) | - | TNC | TNC |
Dual SIM | - | Yes | Yes |
Carrier Aggregation | - | Yes | Yes |
LAN | |||
Ethernet | 8 GE | 8 GE | 4 GE |
Voice | - | - | - |
VLAN | 32 VLANs | 32 VLANs | 32 VLANs |
PoE power budget | 80W | 80W | 60W |
PoE ports | 4 x PoE or 2 x PoE+ | 4 x PoE or 2 x PoE+ | 2 x PoE or 1 x PoE+ |
Wireless LAN | |||
802.11ac Wave 2 | - | Yes | Yes |
Unified mode | - | Yes | Yes |
Mobility Express | - | Yes | Yes |
Software Features | |||
Routing protocols | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR |
Multicast | PIM-SM, mroute (static route), MLD | PIM-SM, Mroute (static route), MLD | PIM-SM, Mroute (static route), MLD |
IPv6 | Yes | Yes | Yes |
AppX licensing | Yes | Yes | Yes |
Security | |||
IPsec VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN |
Zone-based firewall | Yes | Yes | Yes |
IPsec tunnels | Yes | Yes | Yes |
Encrypted Traffic Analytics | Yes | Yes | Yes |
Umbrella Connector | Yes | Yes | Yes |
Application Experience | |||
Trustworthy Systems | Yes | Yes | Yes |
Application Visibility and Control | Yes | Yes | Yes |
Intelligent path control | PfR | PfR | PfR |
Physical Attributes | |||
Maximum dimensions | 44 mm (height) x 323 mm (width) x 244 mm (depth) | 44 mm (height) x 323 mm (width) x 244 mm (depth) | 44 mm (height) x 323 mm (width) x 244 mm (depth) |
Maximum weight | 2.45 kg | 2.22 kg | 2.22 kg |
Fanless | Yes | Yes | Yes |
DRAM/Flash | 8 GB/8 GB | 4 GB/4 GB | 4 GB/4 GB |
Model
|
1101-4P | 1109-4P | 1109-2P |
Use Case | |||
Product description | Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. | Dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE với các mô đun có thể cắm kép, ăng ten WIFI ngoài và hỗ trợ nhiệt độ mở rộng. Bộ định tuyến cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. | Bộ định tuyến dịch vụ tích hợp dựa trên iOS XE với hỗ trợ nhiệt độ mở rộng cho các doanh nghiệp nhỏ và chi nhánh doanh nghiệp. Có thể phục vụ như thiết bị cơ sở khách hàng trong môi trường dịch vụ được quản lý. |
Typical number of users | 75 | 75 | 75 |
Performance positioning | 250 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps |
WAN | |||
Ethernet | Gigabit Ethernet | 1 GE | 1 GE |
GE | 1 GE | 200 Mbps | 200 Mbps |
VDSL2, ADSL2+ | - | - | - |
VDSL2 35b / G.fast | - | - | - |
SHDSL | - | - | - |
Fiber | - | - | - |
Wireless WAN | |||
3G/4G LTE cellular | Yes | Yes | Yes |
LTE Advanced | Yes | Yes | - |
Active GPS support | Yes | Yes | Yes |
Multiband dipole antenna (x2) | SMA | SMA | SMA |
Dual SIM | Yes | Yes | Yes |
Carrier Aggregation | Yes | Yes | - |
LAN | |||
Ethernet | 4 GE | 4 GE | 2 GE |
Voice | - | - | - |
VLAN | 32 VLANs | 32 VLANs | 32 VLANs |
PoE power budget | - | - | - |
PoE ports | - | - | - |
Wireless LAN | |||
802.11ac Wave 2 | Yes | Yes | - |
Unified mode | Yes | Yes | - |
Mobility Express | Yes | Yes | - |
Software Features | |||
Routing protocols | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR | RIPv1, RIPv2, BGP, OSPF, EIGRP, PBR, PfR |
Multicast | PIM-SM, Mroute (static route), MLD | PIM-SM, mroute (static route), MLD | PIM-SM, mroute (static route), MLD |
IPv6 | Yes | Yes | Yes |
AppX licensing | Yes | Yes | Yes |
Security | |||
IPsec VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN | FlexVPN, DMVPN, GET VPN |
Zone-based firewall | Yes | Yes | Yes |
IPsec tunnels | Yes | Yes | Yes |
Encrypted Traffic Analytics | Yes | Yes | Yes |
Umbrella Connector | Yes | Yes | Yes |
Application Experience | |||
Trustworthy Systems | Yes | Yes | Yes |
Application Visibility and Control | Yes | Yes | Yes |
Intelligent path control | PfR | PfR | PfR |
Physical Attributes | |||
Maximum dimensions | 44 mm (height) x 247 mm (width) x 167 mm (depth) | 43 mm (height) x 248 mm (width) x 279 mm (depth) | 29 mm (height) x 193 mm (width) x 160 mm (depth) |
Maximum weight | 1.7 kg | 2.8 kg | 1.02 kg |
Fanless | Yes | Yes | Yes |
DRAM/Flash | 4 GB/4 GB | 4 GB/4 GB | 4 GB/4 GB |
Router Cisco C1111-4P: https://netsystem.com.vn/router-cisco/c1111-4p
Router Cisco C1111-8P: https://netsystem.com.vn/router-cisco/c1111-8p
Router Cisco ISR4221/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4221k9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4321/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4321k9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4321-SEC/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4321seck9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4331/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4331k9.html
Router Cisco ISR4331-SEC/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/isr4331-sec-k9
Router Cisco ISR4431/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/router-cisco-4431k9.html
Router Cisco ISR4431-SEC/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4431seck9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4351/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4351k9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4451-X/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4451xk9-chinh-hang.html
Router Cisco ISR4461/K9: https://netsystem.com.vn/router-cisco/cisco-isr4461k9.html